Register 1983 t/m 2013
GEMEENTE WESTERVOORT | |
1-15 | Jaaroverzicht |
2-27 | Heerlijkheid, gekocht door Arnhem |
2-32 | Jaaroverzicht 1835 |
3-5 | Gemeenteraad: verkiezing en samenstelling |
3-43 | Gemeentehuizen |
4-101 | Gemeentehuizen |
4-93 | Heerlijkheid verkocht door Arnhem |
4-99 | Huisvesting burgemeester in gemeentehuis |
5-102 | Lijst burgemeesters 1814 - 1981 |
5-109 | Opening gemeentehuis en Wijborgh door Prins Claus |
5-137 | Gemeentewapen Westervoort |
6-10, 6-19, 6-34, 6-57 | Westervoorts grenzen |
8-108 | Nieuw tafelkleed |
8-116 | Westervoort op caert |
8-130 | Westervoort op schrift |
8-139, 9-155-9-161 | Machtsstrijd IJsseldorp |
10-203 | Groei van Westervoort |
10-212, 10-221 | Dienders en veldwachters |
11-29 | Feesten in Westervoort |
13-131 | 10 Turbulente jaren van burg. Franz Grienberger |
13-144 | Opknapbeurt Westervoort door burgemeester Van Bastelaar |
14-184 | Westervoortse windstreken (gedicht) |
15-228 | Aantreden nieuwe Raad in 1851 |
15-228 | Plannen samenvoeging Westervoort |
16-49 | Groeikerntaak |
16-55 | Westervoort in beweging anno 1901 |
16-59 | idem: de jaren 20 |
16-65 | idem: oorlogstijd |
16-70 | Groeikern |
17-95 | Monument 1250 jaar |
17-103 | Gemeentearchief in Duiven |
17-115 | Westervoort veranderde |
18-141 | Nieuw streekplan |
18-175 | Lathum bij Westervoort? |
18-178 | Duiven of Arnhem? |
18-185 | Westervoort met Duiven? |
18-186, 19-225 | Westervoorters en Westervoort-ers |
19-194 | Historische mythe |
19-232 | Grote plannen van een kleine gemeente |
19-199, 19-214, 20-257, 20-304 | Eerste volksvertegenwoordigers gemeente |
19-201 | Afscheidsgedicht burgemeester Van Osch |
20-267 | Raadslid misleid? |
20-282, 20-299, 20-311 | Lijst ingezetenen 1941 |
21-45, 22-22 | Naamlijst ingezetenen van Westervoort 1941 |
21-11 | Kruitwagen/Krutwagen |
22-47, 22-58 | Onze eerste volksvertegenwoordigers |
23-81, 23-94 | Gemeente en gemeentebestuur voor anderhalve eeuw |
23-98 | Bestuurlijk Westervoort |
22-60 | Afscheid van een burgemeester |
23-71 | Nieuwe burgermeesters presenteren zich |
25-218 | Westervoort beschreven |
25-223 | Zeggenschap Westervoort |
25-264 | De westgrens van Westervoort |
27-77 | Gemeenteraadverkiezingen in de na-oorlogse jaren |
BOEKEN EN FILM OVER WESTERVOORT | |
1-3 | Over de IJsselbruggen |
1-6, 1-14. 3-23 | 1940-1945 |
2-6 | Westervoort in Zuid-Afrika. Reisboek voor Gelderland 1934 |
2-17 | Presentatie boek |
2-26 | Reacties |
3-17, 3-38 | Jac.P.Thijsse: Verkadealbum De IJssel |
3-31 | Westervoort 1260 jaar |
5-139 | Tien boeken 1951-1987 |
7-51 | Videofilm over Westervoort |
20-285 | Herkomst straatnamen |
20-312 | Reislectuur |
20-314 | Westervoort rond 1808 |
21-4, 21-23 | Westervoort 200 jaar geleden |
KERKEN EN KLOOSTERS | |
2-35 | Conflict predikant Haak en stadhouder Haas |
3-4 | Geschiedenis NH kerk in Lathum |
4-68 | Kerkdiefstal 1925 |
4-88 | Renovatie Werenfriduskerk |
5-108 | Blokke Paose 1935 |
7-56 | Geschiedenis Gereformeerde kerk en pastorie |
7-68 | Legende Werenfried |
7-94, 8-115, 8-129, 8-143 | Bid- en devotieprentjes |
10-239 | Sterven, begraven worden en rouwen |
11-48 | Het Jalinck-orgel in de Hervormde kerk |
12-92 | Kapelaan in oorlogstijd (Kroesen) |
13-139, 13-152 | Bouw Waterstaatskerk |
19-203 | Foto's oude kerk |
21-29 | ‘Het grote punt des aanstoots’ |
21-37 | De toren en de Werenfriduskerk weer in een hand |
21-63 | Een huwelijksvoltrekking ‘extra Missam’ |
21-59 | Het Te Deum voor de koning |
23-119 | Het stijfselfabriekje of: het einde van een kerkgebouw |
25-245 | Dankzij Werenfridus weten we dat Westervoort sinds 726 ‘bestaat’ |
28-155, 28-172 | Westervoort op bedevaart naar Loo? |
29-205 | Zusters Dominicanessen voor het klooster |
29-212 | Piet Wijnands, herinneringen aan het klooster |
29-222 | Pastor Jan Huls 50 jaar priester |
29-224 | 100 jaar later: opnieuw de zusters Dominicanessen in Westervoort |
ONDERWIJS | |
2-13 | De noes |
2-33 | Bijverdienste h.d.s. (verkoop sprei) |
2-35 | Begeleiding baldadige schooljeugd |
3-15 | Salarisverlagingen in het onderwijs |
3-33 | Meester van Dalen: l0 jaar ereburger |
3-34 | Einde openbare bewaarschool 1886 |
3-48 | 75 jaar prot.-chr. Onderwijs |
4-64 | Stichting Dominicusschool 1912 met Klooster |
4-77 | Overlijden meester Van Dalen |
4-96 | Reünie prot.-chr. School |
5-128 | Toestanden op school |
5-139 | Geschiedenis scholen |
5-147 | Jeugdherinneringen |
11-8 | Onderwijzer veroordeeld wegens mishandeling |
13-102 | 25 Jaar openbaar onderwijs |
14-174. 14-187 | School Dorpstraat 80 |
14-215, 15-224 | Schoolbibliotheek |
17-73 | Zrs. Dominicanessen, Zr. Paula, Schoonoord |
17-117 | School met de bijbel |
26-29 | Het einde van de prinses Wilhelmina-school |
26-39 | A.G. van Dalen, onderwijzer en heemkundige (1902-1987) |
26-58 | St. Werenfridusschool De Brug 1963-2009 |
OPENBARE WERKEN | |
2-26 | Italiaanse gastarbeiders en polderjongens |
4-57 | Spoorwegongelukken 1879-1891 |
6-17 | Bruggenbouwers van 1945 |
10-200 | Pontonbrug 1945 |
13-147 | Treinbotsing op IJsselbrug |
14-218 | Aanleg Oud-Zevenaarseweg |
15-253 | Kerkepad in de Pals |
17-93, 17-100, 18-149 | Kerkepad(en) |
18-151-160 | De haven die niet doorging |
24-152, 24-168 | De aanleg van de Zevenaarse weg, 'n kwestie van lange adem (1) |
23-74 | 150 jaar spoorweg door Westervoort |
24-184 | Van Westervoort naar Arnhem, ca. 1940 |
24-184 | Bruggeld |
25-265 | Een staking in Westervoort, maart 1896 |
27-65 | Het spoorwegstation in Westervoort |
27-86 | Schans Geldersoort 1738-1820 |
27-93 | De oude peilschaal |
27-97 | Fort Geldersoort, de sluis en de Schans |
27-112 | Eerste steenlegging gemeentehuis (1924) |
28-132+150 | Fort Westervoort, een nieuwe bestemming |
28-177 | Opening tentoonstelling 'Station Westervoort, toen en nu' |
28-179+194 | 'n Ni-j station |
29-195 | Dien Terhaard-Hermsen, herinneringen aan het station |
29-194+196 | Anekdote |
29-196 | De spoorwegenquête uit 1890 |
29-198 | Daar komt de trein, ook in Westervoort |
29-203+233 | Gradus Stegers, herinneringen aan het station |
29-214 | De Nederlandsche Rhijnspoorweg (1845-1890) |
29-219 | Werken bij de spoorwegen |
29-234 | Station en spoorbanen in Westervoort |
30-239 | De volgend trein komt zo |
30-239 | Februari 1856, de trein komt aan in Westervoort, nou en? |
30-259+281 | Het Westervoortse veer |
HUIZEN, BOERDERIJEN EN GEBOUWEN | |
2-10-19 | Boerderijen bekijken |
2-21, 3-6, 3-17, 3-34, 6 -13, 6-26 | "Kasteeltje Vredenburg" |
3-44, 4-51, 9-173 | Emmerik |
3-43 | Huis van Nass-Gerritzen |
4-53 | Molen Frits Bruens |
4-74 | Beeldbepalende panden |
4-78 | Kadasterkaart |
5-102, 16-24 | Huize Wijborgh |
5-111,12-122 | Huize Middendorp |
5-122 | Havezathen |
5-123 | Molen Bruens |
5-125 | "Den olden Driegaarden" |
6-8 | Pools café - Wieleman |
7-91 | Huize Elisabeth |
8-135, 9-147 | De Essepas |
9-147, 9-159 | Hamerden |
9-153 | Het Rode dorp |
11-4 | Hofstede De Clossei |
11-46 | De Spoordijk: vroeger en nu |
15-267 | Bouwkunst in Westervoort |
16-40 | Geschiedenis postkantoor |
16-46 | Mosterdhof |
17-92 | Geschiedenis van Het Klooster |
17-104 | Herinneringen aan "Pomona" |
18-125 | Gimmershofstede |
18-129 | Akten in minuut (Jan Krechting) |
18-140 | Het Klooster (herbestemming) |
18-169, 18-176 | De werf van Bennik |
20-189, 20-307 | Boerderij De Scheisprong |
20-256 | Jaar historische boerderij |
20-274 | Hamerden |
21-54 | Vier woningen aan de IJsseldijk |
22-16 | Het oude postkantoor |
22-48 | Het klooster |
22-64 | Het huis van Truus Wolters aan de Klapstraat |
23-115 | Kaalslag |
23-123, 24-139, 24-155 | Over de Pals |
24-157, 24-171 | Huize Wolters, Klapstraat 96 |
24-162 | Voorheen boerderij Kraaijenhof, Klapstraat 60 |
24-174, 24-192, 125-200 | Over de IJsseldijk |
25-209 | Langs Liemerse havezaten |
25-222 | De Brouwerslaan |
26-1 | De Emma Everdina Hoeve |
28-153 | De Esse Bebouwing |
28-165 | Emmerik, jaren later |
29-181 | Huize Vredenburg eind jaren '80 |
29-187 | Huize Vredenburg, van luchtkasteel naar huis van geschiedenis |
30-259+279+290+305 | Boerderijen en oude huizen in Westervoort |
30-269 | Boerderij de Scheisprong |
30-272 | Melkbussen |
30-276+287+307 | Huize de Pol, een zoektocht naar .... |
30-310 | Boerenhofstede Naderhuisen |
ARCHEOLOGIE | |
3-45 | Huize Vredenburg |
4-65 | Bijl uit de Bronstijd |
8-113 | Erfonderzoek |
9-185 | Westervoort in de grond |
11-53 | Wichelroede lopen bij archeologisch onderzoek |
28-135 | Archeologisch onderzoek in Westervoort |
28-176 | Cultuurhistorisch landschap |
PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS | |
1-8, 5-116 | Schrijfwijze De Pley(en) |
3-40, 4-52, 4-62, 4 -87, 5-115, 5-124, 5-135 | (Schenken)Schans |
4-91 | Tiendrecht |
5-126 | Meander |
5-143, 14-217 | Schans Geldersoord |
6-14 | Geschiedenis Nieuwgraaf, Nijgraaf |
6-31 | Geschiedenis Alg. Begraafplaats |
6-39, 7-52, 11-23, 11-36, 15-241, 15-244, 15-252, 15-257, 15-272 | Fort Westervoort |
6-41 | Van petroleum naar elektriciteit |
8-100 | Schans en Pley |
8-125 | Pals in de jaren 30 |
8-142 | Eigen heim, Klein bezit |
9-170 | Gedonder aan het veer |
10-197, 10-209 | Schans IJsseloord |
10-209, 17-113, 17-120, 18-137 | Hondsbroekse Pley |
10-225 | De Pals-historie (gedicht) |
13-167, 14-217 | Fort Geldersoord |
14-178 | Van Sprokkelenburg tot de Pals |
17-109 | Westervoort rond 1900 |
17-119 | Schutterijen |
17-188 | Geschiedenis Kajottersbeweging |
18-187 | Schrijfwijze IJs(s)el |
19-194 | Scheisprong |
19-235, 19-245 | RK Thuisfront |
19-243 | Zalmvisserij in de Rijn |
20-259 | Westervoort rond 185 |
20-261 | Boerderij De Boven-Pley |
21-9 | Brief uit Delfgouw |
21-14 | Een schippersjongen aan de Schans |
21-39 | De bakkersmand en de slagerssprong |
21-46, 21-57 | Kort overzicht geschiedenis Westervoort |
21-43 | Tussen Dorpstraat en IJsseldijk |
21-52 | De haven van Westervoort |
22-43 | Iedereen zijn eigen huis |
22-51 | Schans Gelderoord opnieuw in beeld |
23-90 | Westervoort, de komst van elektriciteit |
23-76 | De Familie Nass op de Pley |
23-113 | Het schoolreisje Westervoort |
24-135 | Het kerkpad, voetpad of rijweg? |
24-143 | Westervoort en het elektriciteitsverbruik in de jaren dertig van de vorige eeuw |
24-189 | Straatverlichting, een kleine geschiedenis |
25-211 | Melkrijders |
25-217 | Herinneringen over Willem Holland en Holland betonfabriek |
25-227, 25-248 | Na 50 jaar weer terug in mijn geboortedorp |
25-234 | Een goed gesprek met Hans Breunissen en Piet van Egmond |
25-238 | Westervoort toen, een momentopname uit 1984 |
25-240, 25-257 | Waar zijn ze gebleven? |
25-243 | Weten we nog? |
25-259 | Een goed gesprek met Ria Bosveld-Van den Berg |
26-4 | Mijn vader was kruidenier |
26-12 | De watersnood van 1809 |
26-17 | Hotel, café, restaurant De Roos |
26-33 | Een brand aan de Zuidelijke Parallelweg |
26-36 | Meester Otto Rudolph van Hemessen, stadhouder van Westervoort |
26-42 | Een goed gesprek met Henk Hermsen |
26-49 | De laatste foto van de harmonie St. Gregorius |
26-53 | Het einde van de harmonie |
27-66 | Ons Thuus |
27-78 | Huis en winkelpand van Mieneke Jansen |
27-124 | Mieneke, Stien en Frits Jansen |
28-137 | Een huis vol historie |
28-140 | Jan Terwindt |
28-142 | Derk de Keijzer |
28-158 | De Zwerftochten van Arie Henken jr. |
28-168 | Het Paalmanhuis en zijn laatste bewonerVrouwen die het verschil maken |
29-190 | De emancipatie |
29-209 | De zusters Dominicanessen |
29-225 | De peuterspeelzaal |
29-249 | Het katholieke vrouwengilde |
29-263 | Veertig jaar Christelijke platte landsvrouwen (1960-2000) |
30-297 | De Rooie vrouwen van Wes- tervoort |
30-266 | Cafés in Westervoort |
30-303 | Hoe Westervoort Duiven erbij kreeg ... en weer kwijt raakte |
STRAFZAKEN | |
6-5 | Boefjes gesnapt |
2-108 | Uit het gerechtelijk archief |
14-191 | Moord aan de IJssel |
14-199 | Van een kruimeldief en banvloek |
14-213 | Een orangistische huurling |
15-230 | Een sympathiserende orangist |
16-7 | Guldens, stuivers en duiten |
24-185, 25-204, 25-220 | Brave lieden die van Westervoort |
27-99 | Een krankzinnige aan de weg gezet |
27-117 | Rechtszaken |
GEZONDHEIDSZORG | |
6-3 | Verpleging, kraamzorg, Zr.Pak |
7-77 | Gezondheidszorg en medici |
8-117 | Vroedvrouwen en bakerpraat |
20-293 | Drinkwatervoorziening |
20-307 | Begraven |
21-7, 21-25, 21-42, 21-56 | Gezondheid, ziekten en dood |
22-31 | Gezondheid, ziekten en dood: mazelen |
22-63 | idem: rode loop |
23-99 | idem: cholera |
23-111 | idem: tuberculose, griep |
OORLOG EN BEVRIJDING | |
2-1 | Bevrijding Westervoort |
2-21 | Pantsertrein |
3-21 | Kleefse Waard en de bevrijding |
3-22 | Laatste slag om Arnhem- april 1945 |
11-23, 11-36, 15-241, 15-246, 15-253, 15-257, 15-272 | Fort Westervoort |
12-61 | Bevrijdingseditie april 1945 |
12-66 | Lijst gesneuvelde Britse militairen |
12-69 | Verslag gemeentearchitect sept. 1944 |
12-72 | Thuiskomst vluchteling (G.Pennekamp) |
12-73 | Vrijwillige brandweer (sept.1945) |
12-74 | 2 x Evacué, moeder in schuttersputje |
12-75 | De eersten, die terug kwamen |
12-80 | Arie Henken:onrustige jaren |
12-80 | Evacué Henk Krechting |
12-81 | Duitse batterijen in Westervoort |
12-85 | Vervolg- Bevrijdingseditie |
12-86 | Gedenksteen oorlogsslachtoffers |
12-87 | Expositie Westervoort bevrijd |
12-88 | Evacuatie - evacués |
12-96 | Brief van evacué |
12-108 | Brand van 5 boerderijen in Lathum |
12-109 | De brandende olietrein |
12-111 | Lijst van door oorlog omgekomen Westervoorters |
12-114 | C.v.d.Wel, wachtmeester en oorlogsslachtoffer |
13-133 | Ontploffing tankmijnen |
13-133 | Gemeentebestuur |
15-260 | Heinz Evers |
16-3 | In memoriam Henk Boerboom en Heinz Evers |
18-148 | Dolle Dinsdag (5.9.1944) |
19-240 | Pantserhek gerestaureerd |
22-3 | Paniek aan de IJsseldijk... en daarna |
22-7 | Terug van weggeweest |
22-9 | Westervoort-Velp visa versa |
22-12 | De evacuatie geregeld |
22-14 | Evacués in Westervoort, januari 1943 |
22-16 | Aanzienlijke oorlogsschade |
22-20 | Zelfmoorden? |
22-24 | De brandweer in moeilijke tijden |
26-7+26+45+55+27-71+84 | Indië verloren, rampspoed geboren |
27-79 | 65 jaar bevrijding |
28-147 | Britten bij Westervoort den IJssel over |
29-229 | Een goed gesprek met Toon Kramer |
BAKSTEENFABRICAGE | |
5-104 | Steenoven bij Veer en de Schans |
5-117 | Steenoven van Derk Terwindt aaan de IJssel |
5-127 | Steenoven Coenraad Avelingh aan de IJssel |
5-141 | Steenfabriek De Nijgraaf gebr. Avelingh |
6-6 | Steenfabriek Jhr. van Nispen aan de IJssel |
6-20 | Baksteenfabricage (bedrijfsarchief) |
6-45, 7-59 | Steenfabriek De Emptepol van Terwindt |
7-66 | "Op den oave" (over arbeiders) |
7-71 | Steenfabriek De Jager, later IJsseloord (1899) |
7-82 | Steenfabriek De Pley |
7-95 | Samenvatting |
TEKSTEN IN DIALECT | |
1-7, 1-12, 1-15, 1-16, 1-24, 1-36, 1-48, 1-60, 1-72, 1-83, 1-96 | |
4-108, 4-120, 4-131, 4-146 | |
5-11, 5-24, 5-36, 5-48, 5-72 | |
6-60, 6-72, 6-83, 6-91 | |
7-108, 7-119, 7-131, 7-144 | |
8-156, 8-158, 8-168, 8-180, 8-192 | |
9-204, 9-215, 9-228, 9-243 | |
10-16, 10-28, 10-44, 10-60 | |
11-99, 11-111, 11-123 | |
12-135, 12-147, 12-151, 12-167, 12-171 | |
13-181, 13-196, 13-207, 13-219 | |
14-235, 14-248, 14-263, 14-279 | |
15-30, 15-32, 15-47 | |
16-96, 16-108, 16-123 | |
17-139, 17-156, 17-172, 17-185, 17-188 | |
18-202, 18-204 | |
21-31 | |
22-32, 22-65 | |
23-99, 23-109 | |
24-161 | |
25-210 | |
26-16+34+61, 27-101+116 | Kom's aover de brug .... |
HISTORISCHE KRING WESTERVOORT | |
1-1 | Doel, werkwijze e.d. |
Jaarverslagen | |
3-10 | 1985 |
4-50 | 1986 |
5-98 | 1987 |
6-2 | 1988 |
7-5 | 1989 |
8-98 | 1990 |
9-146 | 1991 |
10-207 | 1992 |
11-18 | 1993 |
13-138 | 1995 |
14-186 | 1996 |
15-239 | 1997 |
16-29 | 1998 |
17-92 | 1999 |
18-147 | 2000 |
19-207 | 2001 |
20-272 | 2002 |
21- | 2003 |
5-134 | Terugblik over 5 jaren |
16-33 | Terugblik over 25 jaar |
16-50 | 25 jaar Historische Kring |
18-143 | Voorzitter kon. onderscheiden |
18-146 | Expositie "Bewaard en gekoesterd" |
18-147 | Bestuurssamenstelling |
19-191, 19-193 | Afscheid voorzitter |
19-206, 19-208 | Erevoorzitter |
20-285 | Nieuwe voorzitter |
25-232 | Nieuwe voorzitter |
25-233 | Harrie Kemperman eindredacteur af |
25-235 | 25 jaar BdT gebleven |
25-242 | Opmerkelijk |
27-79 | Frans gaat, Ans komt |
27-80 | Koninklijke onderscheiding |
27-80 | Opheffen harmonie St. Gregorius |
27-98 | Mag ik mij even voorstellen: Ans Karsten |
28-149 | Henk Krechting, lid van verdienste |
28-159 | De werkgroepen van de HKW |
30-271 | Koninklijke onderscheidingen |
VRIJE TIJD, SPORT, KERMIS | |
1-4, 1-13 | (gemengd) Dansen |
2-5 | De lauwertak (voetbal) |
3-36 | Bandele en tolle |
3-48 | Knikkere |
4-60 | Meetje gooien |
4-67 | Sportclub Westervoort 50 jaar |
4-83, 5-120 | Spellekes |
7-83, 7-96 | Kermisdage |
9-165, 9-177 | Zwemmen in de jaren 30 |
9-175 | Het Gilde |
9-190 | IJsvermaak |
12-106 | Een halve eeuw St. Gregorius |
12-259 | Einde sociëteit "Trou moet blijcken" |
16-67 | Toneelvereniging Vriendentrouw |
16-88 | Kajottersbeweging |
18-134, 18-144, 18-163, 18-179 | Verkenners |
18-173 | Gidsen |
22-52 | Moesaete |
23-127 | De oprichting van AHW’66 |
23-105 | Kermis Westervoort 1956-2006 |
23-132 | Impressies Moesaetavond |
28-166+171 | De Westervoortse kermis |
29-221 | Westervoort en de braderie |
30-241 | Zwerftochten door het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem |
30-285 | Kermis in Westervoort anno 1947 |
STRATEN+WIJKEN | |
4-81, 8-111 | Nicolaistraat |
7-63 | De Twee roeden, Halve Morgen, Hollandse Morgen, Kloecken Morgen |
7-79 | Korte Griet, Lange Griet, Steenkamp, Kleine Steenderens, Biezenweitje, Schraaweide, Lange Maat, Het Breiken, Tylant, Eeland, 't Kleefse |
7-88 | Santacker, 't Rietlandt, Broeklanden, Broekstraat, Brullenweide, Costverloren, Goltackers, De Geer, ’t Jufferbloc (ook 12-109), Byvanck, 't Slag, Begijneslag, Vrouwenslag, De Camp, De Kemfkens |
8-106 | Kerkstraat, Kerspel, Paepestraat, De Weem, Vicarije, 't Anthonie |
8-111 | Janswei, Commanderie, Commandeurlant, Nicolaistraat (ook 4-81), Kloosterdreef, St. Anfriedlaan |
8-123 | St. Dominicuslaan, St. Ludgeruslaan, St. Werenfriduslaan, St. Willebrorduslaan |
8-138 | Leigraaf, Ossenkamp, Schaapswaard, Arke Noachstraat, Jagerskamp, De Horst, Wolfsenwaard |
9-151 | De Bruine Ackers, 't Simpke, De Ham, De Mars, |
9-162 | Hazeland, Ganzenpoel, Koeweide, De Gemeint, De Kip, Mollevite, Looyenland, Duckers Boulant, Tullekens Hofstede, Swarte Dreef, Sonnedach, Waemelslant |
9-177 | 't Bakhuys, De Reduyt, Schans, De Rosmolen, Molenlaan, Nieuwhof, Raveland, Claassenland |
9-183 | Achterste Weide, Busserstraat, Ariensstraat, Kaeltjes Hofstee, Brouwerslaan |
10-194 | Hessepas, Veerdam, Dorpstraat, Het Vergun, Grobbenhof, Mosterdhof |
10-219 | Dr. Schaepmanstraat, Maria van Nassaustraat, Kraayenhof, Bergse Maat, Vockemaet, Drususlaan |
10-236 | De Grote Pol, Molenacker, De Heege, Heilweg, De Clossei, De Huystee, Cloecklaan, Schoonoord |
11-13 | Klapstraat, Van der Hoevensstraat, Wolter Visscherstraat, Wartweide, Knibbelwart, Tiggelland, Eigen Heim |
11-20 | Schoolstraat, Oranjestraat, Poelsstraat, Willem Alexanderstraat, Vredenburgstraat, Spoorstraat, Vaalmanstraat, Kreijtierstraat |
11-31 | De Hoge Hoeve, Het Huyfken, Emmerik, De Kleine Pley, Mommenkamp, Lentsenburg |
11-54 | Vos de Waelstraat, Lionderstuk, Pals, De Harn, Hamersestraat, Het Ambacht |
12-109 | 't Jufferbloc (ook 7-8), Lange Gewant, Rhijnvelt, De Gemeint, Het Gilde, Liemersallee |
12-118 | IJsseldijk, Berghof, Linse Stege, Rivierweg |
13-126 | IJsselrust, Het Geerken |
26-10+20 | De Vredenburgstraat |
26-37 | 'Roje darp' |
27-89+100, 28-131 | De Huttenhoek |
28-129+161 | Zo heerlijk rustig |
28-145 | Het kerkpad |
30-237 | De Dorpstraat, winter 1963 |
PERSOONLIJKE HERINNERINGEN VAN OF AAN: | |
2-34 | J.J.Hoogveld over diverse onderwerpen |
3-9 | Over IJseloord met plattegrond, Oude Veerhuis |
3-26, 3-41 | Huize De Pol |
3-29 | Wouter Willemsen over IJseloord |
4-86 | Overlijden J.J.Hoogveld |
3-1 | Berend Siebeling (boerderij 't Veldhoen) |
3-16 | Pastoor Nollen |
3-46 | Jan Hugen |
4-54 | Truus te Witt |
2-3, 8-104, 8-114 | J.A. der Mouw |
6-28 | Gerrit Pennekamp |
7-74 | Familie Klopman |
9-186 | Jeanne Krischer |
10-231 | Geert Boerboom |
11-40 | Pastoor en familie Hoogveld |
12-77 | Hent Stevens (3 x de Waay en 1 x evacueren) |
12-120 | Van kolensjouwer tot wethouder (J.Klopman) |
13-158 | Genealogie Siebenheller |
13-163 | Hartgers, Rutjes en Keultjes |
14-194 | Baron van Pallandt (Heer van Westervoort) |
14-196 | Overlijden Cor Van Eldik |
14-211 | Willem Hoveyn, rijksveldwachter |
14-211 | Paul Compen |
15-226 | Trien Peters (een 100-jarige) |
15-269 | Jan Weiss |
16-3 | Overlijden Wim Thuis |
16-4, 18-148, 18-169, 18-176 | Sytze Vollema |
16-21 | Theo Boersma |
16-37 | Meester De Theije |
16-71 | Institut de France (Toon Dinnessen) |
17-86 | Het wapen van v.d.Hoeven |
18-130, 18-150 | Dienstbodes |
18-169, 18-183, 19-196 | Familie Bruens |
21-135 | In memoriam: Riet Kemperman |
22-68 | Jan Gerretzen |
24-182 | In memoriam Antoon Berntzen |
26-15 | Johanna Sebus |
26-39 | Harrie Kemperman 80 jaar |
27-79 | Bart Gogherman neemt afscheid |
27-80 | In memoriam Frans Hoveijn |
27-80 | In memoriam Wim van Diek |
27-91+102+12, 28-140+164 | Mensen van toen .... |
28-163 | In memoriam Wim Abrahams |
29-190 | Zonder Henk Swaagstra geen Vredenburg |
30-280 | Frans Manders overleden |
GELRE - LIEMERS - PROVINCIE GELDERLAND | |
6-4 | Gelre 650 jaar |
8-129 | Liemers, 175 jaar Gelderland |
10-199 | Provincie- en landsgrenzen |
10-202 | Liemers: inwoners, historie |
20-233, 11-2 | Gelderse Poort |
10-242 | Liemers blijft |
12-97 | Provinciebestuur |
13-165 | Heer van Meynerswyck |
13-172 | Landelijke bouwkunst Gelderland |
15-246 | Westervoort - Munster |
15-278 | Gelders Volkslied |
21-8 | Namen woongebied |
DIVERSE ONDERWERPEN | |
3-18 | Noodlanding |
4-56 | Grafsteen Thorbecke |
8-122 | Nieuwe fietsdijk |
12-123 | Legende Sinterklaas |
13-156 | Broodzetting |
13-170, 14-176 | Peilschaal van de IJssel |
14-192 | Munten |
15-242, 15-262 | De 14e eeuw |
15-256, 15-277, 16-8 | Familienamen |
16-27 | Discriminatie in de 18e eeuw |
16-42, 17-78 | De voorvaderen van Gelre |
17-79 | Herkomst uitdrukkingen |
18-167 | Adresboek 1873 |
18-171 | Pestepidemie |
20-295, 20-310 | Ontdekking document uit 2023 |
21-12, 21-27 | De ontdekking van een document uit 2023 |
21-47 | Rivierdijken |
22-15 | Houtvlotten |
22-27, 22-40, 22-55 | Op zoek naar mijn voorouders |
22-35 | Wonen |
21-58 | Geboren ‘in een onopvallend dorp’: Johan Andreas Dèr Mouw, dichter |
21-61 | Lijnpaden langs Rijn en IJssel |
22-66 | Namen oosterburen |
22-67 | Namen oosterburen |
23-80, 23-106, 24-146 | Wat zal ‘t zin |
23-83 | Verdediging |
23-108 | Wapenkunde |
24-163 | Vlaggen |
25-203 | Mijn naam is Haas |
25-256 | Kerst, hoe zit het Eigenlijk? |
26-23+61 | Reclame of toch maar voorlichting? |
27-67 | Pasen, hoe zit het eigenlijk? |
27-69 | Zegen bij de volbrenging der werkzaamheden |
27-81 | De milieugroep Westervoort, nog lang geen historie |
27-99 | Herfst |
27-104+120 | Dankzij Napoleon |
27-108+118 | De Mommentiend |
29-232 | De klok wordt gelijk gezet |
30-275 | De Speeldoos |
30-292 | Het ontstaan van de IJssel en het IJsseldal |
DIALECT: Woorden | |
1-7, 1-15 | |
DIALECT: Teksten | |
3-36 | Bandele en tolle |
3-48 | Knikkere |
4-60 | Meetje gooien |
4-72 | Deiebarg |
4983 | Spellekes |
4-96 | Gedich |
5-108 | Blokke Paose |
5-120 | Spellekes |
5-147 | Jeugdherinneringen |
6-11 | Palm Paose |
6-24 | Jeugdherinneringen |
6-48, 7-60, 7-83, 7-96, 8-108, 8-119, 8-132, 8-144 | Meneer de Pierik |
9-156 | 'n Optimis |
9-168 | Van 'n sysje.... |
9-180 | Dut met de al te... |
9-192 | De brievebaoj en .... |
10-204 | Een misverstand |
10-215 | Baas baove baas |
10-228 | Van vier cente .... |
10-233 | Winterstrepe |
10-243 | 'n Deserteur |
11-16 | De rokende moor |
11-28 | Van 'n inbraeker |
11-44 | Arme minse |
11-60 | De stoomfiets |
12-99 | 't Aovertugend bewies |
12-111 | Den duvel op de kermis |
12-123 | Hentje en 't ware ... |
13-135 | Van 'n ouwe .... |
13-147 | Van 'n kater ..... |
13-167 | Dialecboek |
13-171 | De schutting |
14-181 | De schutting 2 |
14-196 | Verschil van stand |
14-207 | K.I. |
14-219 | Striekers |
15-235 | Hergebruik |
15-248 | Baas baoven baas |
15-263 | 'n Operasie |
15-279 | Jan de slakker |
16-15 | Drik,de narcotiseur |
16-30 | De vluuk.... |
16-47 | De zelfmoordenaar |
17-83 | Oekemene |
17-96 | Nol de stuntman |
17-108 | Nol de stuntman 2 |
17-123 | De barmhartige dood |
18-139 | De barre winter.... |
